Гибкая черепица Tegola NOBIL TILE
Тегола NOBIL TILE АКЦЕНТ
Тегола NOBIL TILE ВЕРОНА
Тегола NOBIL TILE ВЕСТ
Тегола NOBIL TILE ЛОФТ
Тегола NOBIL TILE ШЕРВУД
АКЦЕНТ (Accent)
NOBIL TILE Accent — битумная черепица с геометричным рисунком. Выглядит как гонтовая кровля, удобна в монтаже, не нагружает конструкции крыши. Цветовые решения сформированы сразу несколькими оттенками, что делает внешний вид покрытия объемным, оно не выглядит монотонным.
Геометрические характеристики | |||
Длина | мм | 1000 | +/-3 |
Ширина | мм | 337 | +/-3 |
Толщина | мм | 3 | +/-10% |
Видимая часть листа | мм | 143,5 | +/-3 |
Физико-химические характеристики | |||
Вес покрытия | кг./м2 | 8,5 | +/-10% |
Вес стекловолокна | г./м2 | 100 | +/-5% |
Масса битума | г./м2 | >1300, класс Е | ГОСТ 32806-2014 |
Вес гранулята (видимая часть) | г./м2 | >1400 | — |
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении) | Н/ 5 см | >650/>400 | ГОСТ 31899-1 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | >100 | ГОСТ 31899-1 |
Потеря гранулята | г | <1,5 | ГОСТ EN 12039 |
Водопоглощение, не менее | % | 2 | ГОСТ 32806-2014 |
Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | выдерживает | ГОСТ 32317 | |
Стойкость к образованию вздутий | выдерживает | ГОСТ 32806-2014 | |
Теплостойкость, при температуре 100±2 °С | мм | ≤2 | ГОСТ EN 1110 |
Тип битума | АПП-модифицированный битум | ||
Тип адгезивной системы | самоклеющийся слой c обратной стороны листа | ||
Упаковка | |||
Упаковочный материал | полиэтилен | ||
Количество листов в упаковке | шт. | 24 | |
Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 3,45 | |
Количество упаковок на поддоне | шт. | 48 | |
Покрываемая поверхность из 1 поддона | м2 | 165,6 | |
Вес материала на поддоне (+ вес поддона 20 кг) | кг | 1290<поддон<1570 |
Цветовая гамма гибкой черепицы Tegola Nobil Tile Акцент
ВЕРОНА (Verona)
Гонты битумной черепицы Тегола Нобил Тайл Верона имеют прямоугольную форму со скругленным краем. «Лепестки» выглядят как черепичные планки, уложенные в шахматном порядке. Компания «Вестмет» предлагает несколько вариантов цветовых решений, каждое из которых построено с использованием естественных, натуральных оттенков — они отлично подойдут для крыш с нестандартными или скругленными элементами.
Геометрические характеристики | |||
Длина | мм | 1000 | +/-3 |
Ширина | мм | 340 | +/-3 |
Толщина | мм | 3 | +/-10% |
Видимая часть листа | мм | 145 | +/-3 |
Физико-химические характеристики | |||
Вес покрытия | кг./м2 | 9,2 | +/-10% |
Вес стекловолокна | г./м2 | 100 | +/-5% |
Масса битума | г./м2 | >1100, класс А | ГОСТ 32806-2014 |
Вес гранулята (видимая часть) | г./м2 | >1400 | — |
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении) | Н/ 5 см | >650/>400 | ГОСТ 31899-1 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | >100 | ГОСТ 31899-1 |
Потеря гранулята | г | <1,5 | ГОСТ EN 12039 |
Водопоглощение, не менее | % | 2 | ГОСТ 32806-2014 |
Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | выдерживает | ГОСТ 32317 | |
Стойкость к образованию вздутий | выдерживает | ГОСТ 32806-2014 | |
Теплостойкость, при температуре 100±2 °С | мм | ≤2 | ГОСТ EN 1110 |
Тип битума | АПП-модифицированный битум | ||
Тип адгезивной системы | термоадгезивные точки на лицевой стороне листа | ||
Упаковка | |||
Упаковочный материал | полиэтилен | ||
Количество листов в упаковке | шт. | 24 | |
Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 3,5 | |
Количество упаковок на поддоне | шт. | 52 | |
Покрываемая поверхность из 1 поддона | м2 | 182 | |
Вес материала на поддоне (+ вес поддона 20 кг) | кг | 1530<поддон<1865 |
Цветовая гамма кровли Тегола Nobil Tile Верона
ВЕСТ (West)
Лепестки шестигранной формы формируют традиционный узор на поверхности скатов. За счет простой геометрии материал универсален и подходит для крыш любой формы. В линейке кровли Нобил Тайл «Вест» представлено несколько цветовых решений. Каждое из них использует целую гамму оттенков так, что кровля выглядит по-настоящему объемной.
Геометрические характеристики | |||
Длина | мм | 1000 | +/-3 |
Ширина | мм | 337 | +/-3 |
Толщина | мм | 3 | +/-10% |
Видимая часть листа | мм | 143,5 | +/-3 |
Физико-химические характеристики | |||
Вес покрытия | кг./м2 | 8,5 | +/-10% |
Вес стекловолокна | г./м2 | 100 | +/-5% |
Масса битума | г./м2 | >1300, класс Е | ГОСТ 32806-2014 |
Вес гранулята (видимая часть) | г./м2 | >1400 | — |
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении) | Н/ 5 см | >650/>400 | ГОСТ 31899-1 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | >100 | ГОСТ 31899-1 |
Потеря гранулята | г | <1,5 | ГОСТ EN 12039 |
Водопоглощение, не менее | % | 2 | ГОСТ 32806-2014 |
Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | выдерживает | ГОСТ 32317 | |
Стойкость к образованию вздутий | выдерживает | ГОСТ 32806-2014 | |
Теплостойкость, при температуре 100±2 °С | мм | ≤2 | ГОСТ EN 1110 |
Тип битума | АПП-модифицированный битум | ||
Тип адгезивной системы | самоклеющийся слой c обратной стороны листа | ||
Упаковка | |||
Упаковочный материал | полиэтилен | ||
Количество листов в упаковке | шт. | 24 | |
Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 3,45 | |
Количество упаковок на поддоне | шт. | 48 | |
Покрываемая поверхность из 1 поддона | м2 | 165,6 | |
Вес материала на поддоне (+ вес поддона 20 кг) | кг | 1290<поддон<1570 |
Цветовая гамма черепицы Tegola Nobiltile West
ЛОФТ (Loft)
Лепестки гонтов битумной черепицы NOBIL TILE Loft имеют прямоугольную форму. Строгая геометрия упрощает раскрой и монтаж покрытия. Оно имеет улучшенные характеристики: термоактивный слой гарантирует надежный монтаж, АПП-модифицированный битум обеспечивает долговечность материала. Для формирования рисунка используется базальтовый гранулят разных оттенков. Он не осыпается, не выгорает на солнце.
Геометрические характеристики | |||
Длина | мм | 1000 | +/-3 |
Ширина | мм | 340 | +/-3 |
Толщина | мм | 3 | +/-10% |
Видимая часть листа | мм | 145 | +/-3 |
Физико-химические характеристики | |||
Вес покрытия | кг./м2 | 9,2 | +/-10% |
Вес стекловолокна | г./м2 | 100 | +/-5% |
Масса битума | г./м2 | >1100, класс А | ГОСТ 32806-2014 |
Вес гранулята (видимая часть) | г./м2 | >1400 | — |
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении) | Н/ 5 см | >650/>400 | ГОСТ 31899-1 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | >100 | ГОСТ 31899-1 |
Потеря гранулята | г | <1,5 | ГОСТ EN 12039 |
Водопоглощение, не менее | % | 2 | ГОСТ 32806-2014 |
Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | выдерживает | ГОСТ 32317 | |
Стойкость к образованию вздутий | выдерживает | ГОСТ 32806-2014 | |
Теплостойкость, при температуре 100±2 °С | мм | ≤2 | ГОСТ EN 1110 |
Тип битума | АПП-модифицированный битум | ||
Тип адгезивной системы | термоадгезивные точки на лицевой стороне листа | ||
Упаковка | |||
Упаковочный материал | полиэтилен | ||
Количество листов в упаковке | шт. | 24 | |
Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 3,5 | |
Количество упаковок на поддоне | шт. | 52 | |
Покрываемая поверхность из 1 поддона | м2 | 182 | |
Вес материала на поддоне (+ вес поддона 20 кг) | кг | 1530<поддон<1865 |
Цветовая гамма гибкой черепицы Nobil Tile Лофт
ШЕРВУД (Sherwood)
Двухслойная мягкая кровля Тегола Нобил Тайл Шервуд имеет объемный рисунок, сформированный планками со скошенными краями. Каждая из планок имеет собственный цвет, за счет чего кровля выглядит выразительнее. Покрытие не только красиво, но и надежно: прочное, влагонепроницаемое, оно устойчиво к действию погодных факторов и долговечно.
Геометрические характеристики | |||
Длина | мм | 1000 | +/-3 |
Ширина | мм | 337 | +/-3 |
Толщина | мм | 3,1/6,2 | +/-10% |
Видимая часть листа | мм | 143 | +/-3 |
Физико-химические характеристики | |||
Вес покрытия | кг./м2 | 11,3 | +/-10% |
Вес стекловолокна | г./м2 | 100 | +/-5% |
Масса битума | г./м2 | >1300, класс А | ГОСТ 32806-2014 |
Вес гранулята (видимая часть) | г./м2 | >1500 | — |
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении) | Н/ 5 см | >650/>400 | ГОСТ 31899-1 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | >100 | ГОСТ 31899-1 |
Потеря гранулята | г | <1,5 | ГОСТ EN 12039 |
Водопоглощение, не менее | % | 2 | ГОСТ 32806-2014 |
Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | выдерживает | ГОСТ 32317 | |
Стойкость к образованию вздутий | выдерживает | ГОСТ 32806-2014 | |
Теплостойкость, при температуре 100±2 °С | мм | ≤2 | ГОСТ EN 1110 |
Тип битума | АПП-модифицированный битум | ||
Тип адгезивной системы | термоадгезивная полоса на обратной стороне листа | ||
Упаковка | |||
Упаковочный материал | картон | ||
Количество листов в упаковке | шт. | 18 | |
Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 2,57 | |
Количество упаковок на поддоне | шт. | 48 | |
Покрываемая поверхность из 1 поддона | м2 | 123,36 | |
Вес материала на поддоне (+ вес поддона 20 кг) | кг | 1275<поддон<1555 |
Цветовая гамма гибкой черепицы Nobil Tile Шервуд
Купить гибкую черепицу Tegola Nobiltile всех расцветок можно в любом из офисов компании «Вестмет» — наши специалисты дадут квалифицированную консультацию по выбору доборных материалов, произведут расчет кровли. В ходе монтажа инженеры компании рекомендуют по всей площади крыши стелить подкладочные ковры — это значительно продлит срок
Бесплатная консультация
и мы перезвоним в течение 2-х минут.